Farashin foda na masana'antu na gelatin mai rahusa tare da tushen shanu
Gelatin Masana'antukuma an san shi daGelatin Fasaha. Ga gelatin na masana'antu, an raba shi zuwa gelatin na fata, gelatin na ƙashi, foda gelatin mai narkewa mai zafi, gelatin na musamman don furotin da gelatin na musamman don ciyarwa. Yana da kyawawan halaye na zahiri da na sinadarai da yawa, kamar ƙirƙirar gels masu juyawa, mannewa, da aikin saman. Don haka ana amfani da shi sosai a cikin nau'ikan kayayyaki na faranti, kayan daki, ashana, abinci, marufi, yin takarda, yadi, yumbu, shafi da masana'antar ƙarfe. Manne ne mai kyau na masana'antu.
Gelatin masana'antuwani nau'in barbashi ne mai launin rawaya ko launin ruwan kasa wanda ba shi da wari mara daɗi da ƙazanta da ake iya gani, kuma yana ɗauke da nau'ikan amino acid 18. Yana da nauyin kwayoyin halitta na 10,000 zuwa 100,000. Danshinsa da gishirin da ba shi da sinadarai suna ƙasa da 16%, kuma sinadarin furotin yana sama da 82%, wanda hakan ya sa ya zama tushen furotin mai kyau.
| Sigogin Gwaji | Ƙayyadewa | Sakamakon Gwaji | |
| Bukatun Ma'ana | foda mai haske rawaya mai haske, babu wari ba shi da ɗanɗano | Wanda ya cancanta | |
| Ƙarfin Gel (6.67% 10℃) | 180-200Bloom g | 189 | Bloom g |
| Danko (6.67% 60℃) | 1.0-6.0 mpa·s | 4.3 | mp·s |
| Rata | Ramin 8-60 | 8 | raga |
| PH | 5.5-6.5 | 5.7 | |
| Bayyana gaskiya (5%) | ≥ 300 mm | 500 | mm |
| Barbashi marasa narkewa | ≤ 0.2% | < 0.1 | % |
| Sulfur dioxide | ≤ 50 mg/kg | 5 | mg/kg |
| Asara idan aka busar da ita | ≤ 14.0% | 12.1 | % |
| Toka | ≤ 2.0% | 0.52 | % |
| Kammalawa: Wannan samfurin ya cancanci bisa ga GB 6783-2013. | |||
| Marufi: 25kg ga kowace jaka; Jakar PE a ciki, da jakar da aka saka da Kraft a waje | |||
| Lokacin garanti mai inganci: Shekaru biyu, kuma ya kamata a adana shi a cikin kwantena da aka rufe a cikin yanayin sanyi da bushewa nesa da kayan ƙanshi. | |||



