Gelatin Kashi
| Sigogin Gwaji | Ƙayyadewa |
| Bukatun Ma'ana | Garin da ke da launin rawaya mai haske zuwa rawaya, foda, flake; ba shi da wari; yana kumbura don laushi lokacin da aka nutsar da shi cikin ruwa, yana iya sha ruwa sau 5-10. |
| Ƙarfin Jelly (6.67%) | 150-260 furanni |
| Danko (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Rata | Ramin 8-60 |
| Danshi | ≤14% |
| Toka | ≤2.0% |
| Watsawa 450nm | ≥ 70% |
| Watsawa 620nm | ≥ 90% |
| Canja wurin (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsenic (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Gubar (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Jimlar Adadin Kwayoyin Cuta | ≤ 10 CFU/g |
| Jimlar Yisti da ƙirji | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Mara kyau/1g |
| Salmonella | Mara kyau/10g |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi



